шинный каток XP165S
Шинный каток XP165S — это самоходный шинный каток среднего размера. Надувная шина оказывает разминающее воздействие на измельченный материал, благодаря чему уплотненный материал приобретает хорошие герметизирующие свойства.
Шинный каток XP165S — это самоходный шинный каток среднего размера. Надувная шина оказывает разминающее воздействие на измельченный материал, благодаря чему уплотненный материал приобретает хорошие герметизирующие свойства.
Описание продукта
Шинный каток XP165S — это самоходный шинный каток среднего размера. Надувная шина оказывает разминающее воздействие на измельченный материал, благодаря чему уплотненный материал приобретает хорошие герметизирующие свойства. Он особенно подходит для уплотнения слоя асфальтобетона и может выполнить практически все работы по уплотнению поверхностного слоя.
Основные размеры (единица измерения: мм)
| Модель | A | B | D | H | K | L | W |
| XP163S | 3900 | 2175 | 1080 | 3000 | 280 | 45100 | 2075 |

| Основные характеристики | |||
| Элемент | Содержание | Единица | Ценить |
| Весовые параметры | Максимальный рабочий вес (мокрый песок + балластный блок) | кг | 16000 |
| Эксплуатационная масса (с крышей, без балласта) | кг | 8500 | |
| Эксплуатационная масса (с водяным балластом) | кг | 10850 | |
| Эксплуатационная масса (с сухим песчаным балластом) | кг | 12000 | |
| Эксплуатационная масса (с мокрым песчаным балластом) | kg | 13200 | |
| Эксплуатационная масса (с блоком воды + балласта) (опция) | kg | 13650 | |
| Эксплуатационная масса (с сухим песком + балластным блоком) (опция) | кг | 14800 | |
| Параметры вождения | Рабочая скорость(Ф) | kкм/ч | 0~19 |
| Преодолеваемый подъем | % | 30 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 5980 | |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 280 | |
| Колесная база | мм | 3900 | |
| Угол поворота рулевого колеса | 。 | ±30 | |
| Колебания переднего колеса | мм | ±50 | |
| Тормозной путь | м | ≤7.2 | |
| Параметры уплотнения | Ширина барабана | мм | 2075 |
| Перекрывающееся количество | мм | 35 | |
| Давление на грунт | кПа | 150~350 | |
| Двигатель | Модель | CUMMINS QSF3.8 | |
| Тип | Электрическое управление турбокомпрессором с водяным охлаждением | ||
| Номинальная мощность | кВт | 104 | |
| Номинальная скорость | об/мин | 2200 | |
бенность